系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? ?Bay Trail Celeron? ?J1900 processor (2.00 GHz) |
內(nèi)存 | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
存儲 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD,? 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA, |
圖形 | Intel? ?HD Graphics for Intel? ?Atom? ?Processor Z3700 Series |
操作系統(tǒng) | Windows 7/8.1/10, Linux |
看門狗定時器 | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
? 觸摸屏 | |
觸摸屏 | 10點投射式電容屏 全平面五線電阻觸摸屏 |
觸擊 | 35,000,000 times |
? 顯示屏 | |
尺寸 | 19 inch |
分辨率 | 1280(H) x 1024(V) |
屏幕寬高比 | 4:3 |
亮度 | 250 nits |
可視區(qū) | 374.784(H) x 299.8272(V) |
LCD尺寸 | 396.0(H) × 324.0(V)× 9.9(D) |
可視角 | CR≥10,89°(H)/89°(V) ; |
對比度 | 1000 |
色深 | 16.7M |
像素 | 0.0976(H) x 0.2928(V) |
背光 | LED Backlight |
背光壽命 | 30000Hrs |
??功耗 | ?11.55W |
? 機構 | |
前框 | 鋁 |
鋁擠 | 鋁 |
底板 | 鐵 |
安裝方式 | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 | 428.5(W) x 353.5(H) x 66(D)mm |
建議開孔尺寸Cut Out | 420.5 x 345.5mm |
重量 | 6.2kg |
? 外部接口 | |
串口 | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1 & ?COM2)、 2 x RS232(COM3 & COM4)、 |
USB | ??3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
網(wǎng)口 | ??2 x Intel? ?I211AT GbE?(10/100/1000 Mbps) |
顯示 | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
遠程開關 | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
音頻 | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
? 內(nèi)部接口 | |
擴展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot?(Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_Wifi Slot (Wifi only) 1 x SIM Card Slot |
? 電源 | |
電源輸入 | 9~36V DC? |
適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
? 環(huán)境 | |
操作溫度 | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存儲溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%, 非凝結狀態(tài) |
隨機振動 | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動 | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機械沖擊 | 10g 11ms operation, 30g 11ms?Non-operation |